狗蛇鼠狗虎兔+蛇
131单小
单大
第 202610200121 期 当前 121 期, 剩 1319 期
● 预计日● 已开奖日期
距 202610200122 期开奖
| 期数/时间 | 正码 | 特码 | 总和 | 特码 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 单双 | 大小 | 七色波 | 单双 | 大小 | 合单双 | 合大小 | 尾大小 | |||
| 202610200121 期 | 狗蛇鼠狗虎兔 | 蛇 | 131 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200120 期 | 猪虎龙鸡蛇虎 | 龙 | 229 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200119 期 | 猪鸡猴羊牛虎 | 狗 | 144 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200118 期 | 马猴猪猪蛇鼠 | 虎 | 223 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200117 期 | 鼠虎蛇鸡鼠龙 | 龙 | 228 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200116 期 | 兔牛龙虎狗羊 | 猪 | 122 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200115 期 | 猪龙狗兔蛇狗 | 猴 | 219 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200114 期 | 龙兔蛇兔羊虎 | 牛 | 181 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200113 期 | 鼠牛蛇鸡鼠猪 | 马 | 212 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200112 期 | 狗龙猪猪猴羊 | 兔 | 246 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200111 期 | 牛龙鼠蛇狗鸡 | 马 | 167 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200110 期 | 猴虎牛鸡猪猴 | 猪 | 170 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200109 期 | 蛇羊马兔兔兔 | 蛇 | 152 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200108 期 | 马鸡狗牛鸡蛇 | 狗 | 146 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200107 期 | 牛马羊狗猪猪 | 鼠 | 154 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200106 期 | 狗猪龙狗兔鼠 | 蛇 | 115 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200105 期 | 兔龙羊羊虎羊 | 牛 | 115 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200104 期 | 兔鸡鸡虎狗猪 | 虎 | 154 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200103 期 | 兔鼠牛鸡马猪 | 牛 | 163 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200102 期 | 牛猪兔猪蛇牛 | 鸡 | 209 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200101 期 | 羊牛鼠鸡蛇蛇 | 兔 | 138 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200100 期 | 猴蛇兔羊马鼠 | 牛 | 138 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200099 期 | 蛇羊牛虎牛兔 | 鼠 | 235 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200098 期 | 兔蛇鸡马牛蛇 | 鼠 | 197 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200097 期 | 鸡龙猴蛇兔虎 | 虎 | 105 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200096 期 | 牛牛猪羊龙龙 | 狗 | 146 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200095 期 | 虎鸡牛虎鼠鸡 | 兔 | 206 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200094 期 | 牛羊虎羊龙兔 | 牛 | 205 | 单 | 大 | 和 | 和 | ||||
| 202610200093 期 | 牛鸡狗羊鼠虎 | 马 | 227 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200092 期 | 牛龙狗猪羊龙 | 羊 | 104 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200091 期 | 猴兔虎龙龙羊 | 马 | 118 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200090 期 | 鼠猴鸡龙猪蛇 | 猪 | 192 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200089 期 | 蛇猴鸡虎龙虎 | 羊 | 169 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200088 期 | 兔羊牛龙龙马 | 龙 | 149 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200087 期 | 羊牛虎羊鼠马 | 猴 | 247 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200086 期 | 蛇牛龙牛虎猴 | 马 | 231 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200085 期 | 虎猪马龙鸡牛 | 鼠 | 165 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200084 期 | 狗狗鸡兔羊马 | 虎 | 167 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200083 期 | 兔鼠羊鸡狗羊 | 兔 | 171 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200082 期 | 龙虎羊牛羊鼠 | 鼠 | 201 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200081 期 | 狗羊狗猴猪鸡 | 龙 | 119 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200080 期 | 虎龙猴龙兔蛇 | 羊 | 177 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200079 期 | 羊鸡鸡牛牛马 | 羊 | 196 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200078 期 | 兔龙狗鸡蛇鸡 | 马 | 190 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200077 期 | 羊蛇猪兔马鼠 | 马 | 170 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200076 期 | 虎羊猪猴猪羊 | 马 | 148 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200075 期 | 兔猴猴猪狗马 | 蛇 | 159 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200074 期 | 虎狗蛇马龙兔 | 狗 | 196 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200073 期 | 猪狗龙猴马羊 | 牛 | 239 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200072 期 | 兔虎马鸡羊牛 | 猪 | 243 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200071 期 | 兔牛鸡蛇蛇马 | 马 | 155 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200070 期 | 鸡猪龙猴龙兔 | 蛇 | 140 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200069 期 | 狗猴蛇鼠蛇龙 | 蛇 | 193 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200068 期 | 蛇猪狗狗鼠马 | 虎 | 224 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200067 期 | 龙鸡马猪牛马 | 狗 | 131 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200066 期 | 马猪猴兔猴龙 | 羊 | 179 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200065 期 | 猪虎猪狗羊龙 | 兔 | 168 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200064 期 | 猴猴马鸡狗狗 | 鼠 | 171 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200063 期 | 虎羊羊马龙羊 | 马 | 159 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200062 期 | 羊牛鸡狗蛇蛇 | 猴 | 225 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200061 期 | 狗猴鼠羊蛇猴 | 猴 | 202 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200060 期 | 虎猴狗蛇牛马 | 鸡 | 125 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200059 期 | 猴羊狗猴鸡虎 | 鸡 | 221 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200058 期 | 猴猪羊猴蛇鼠 | 狗 | 193 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200057 期 | 鼠狗虎羊鼠猴 | 马 | 249 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200056 期 | 猪鼠羊鸡牛兔 | 猪 | 114 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200055 期 | 兔羊龙兔蛇猴 | 兔 | 153 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200054 期 | 鼠鼠鸡牛蛇猪 | 狗 | 96 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200053 期 | 猪龙牛兔鼠羊 | 狗 | 156 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200052 期 | 猴羊猪马鸡牛 | 龙 | 166 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200051 期 | 虎马羊龙狗猪 | 龙 | 212 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200050 期 | 狗羊鼠兔龙猪 | 鸡 | 128 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200049 期 | 蛇鼠猴羊狗虎 | 蛇 | 181 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200048 期 | 鸡龙牛兔猪兔 | 羊 | 182 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200047 期 | 蛇鸡虎猪兔鸡 | 狗 | 241 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200046 期 | 鸡蛇鼠猴马兔 | 龙 | 215 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200045 期 | 虎羊猴羊马狗 | 羊 | 191 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200044 期 | 蛇鸡蛇马虎鼠 | 鸡 | 192 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200043 期 | 兔虎羊兔马牛 | 蛇 | 171 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200042 期 | 羊羊猪蛇猴虎 | 蛇 | 213 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200041 期 | 狗猪虎蛇兔虎 | 羊 | 136 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200040 期 | 猴猪猴鸡兔鸡 | 牛 | 193 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200039 期 | 牛鸡猪牛羊羊 | 牛 | 217 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200038 期 | 马牛马虎牛蛇 | 猪 | 152 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200037 期 | 猪兔鼠猴虎兔 | 龙 | 175 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200036 期 | 兔鼠蛇牛马鸡 | 羊 | 223 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200035 期 | 龙猴牛羊鸡羊 | 狗 | 214 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200034 期 | 蛇兔鸡猴鸡鼠 | 鼠 | 106 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200033 期 | 猴鼠猪鼠狗龙 | 牛 | 142 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200032 期 | 羊狗兔蛇虎猪 | 龙 | 246 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200031 期 | 猪龙牛羊猪鼠 | 牛 | 179 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200030 期 | 马牛马兔羊龙 | 狗 | 157 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200029 期 | 牛狗虎蛇猴鸡 | 蛇 | 124 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200028 期 | 狗蛇猪马马猴 | 猴 | 246 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200027 期 | 猪龙鸡马狗羊 | 龙 | 219 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200026 期 | 猪猴狗鼠牛马 | 兔 | 183 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200025 期 | 猴猴猴蛇龙牛 | 兔 | 217 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200024 期 | 鼠虎马猴猴虎 | 猴 | 190 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200023 期 | 猪虎蛇蛇龙蛇 | 鼠 | 176 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200022 期 | 鼠牛鼠猴猪猪 | 猪 | 174 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200021 期 | 牛兔鸡虎猪鸡 | 猴 | 139 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200020 期 | 鼠猪猪兔鸡牛 | 猪 | 226 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200019 期 | 狗马虎蛇猪鸡 | 马 | 157 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200018 期 | 兔蛇猴龙鸡狗 | 兔 | 210 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200017 期 | 鼠兔龙虎蛇牛 | 龙 | 139 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200016 期 | 蛇虎龙蛇鸡虎 | 鸡 | 156 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200015 期 | 马牛蛇鸡虎鼠 | 狗 | 177 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200014 期 | 牛兔马虎龙蛇 | 狗 | 115 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200013 期 | 狗蛇龙龙兔羊 | 兔 | 156 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200012 期 | 牛蛇牛兔蛇兔 | 龙 | 178 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200011 期 | 兔马牛猪鼠猴 | 虎 | 115 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200010 期 | 鸡鼠牛羊马蛇 | 鼠 | 160 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200009 期 | 鸡牛狗猪鼠牛 | 虎 | 166 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200008 期 | 猴猴马牛狗鼠 | 鸡 | 174 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200007 期 | 猴蛇兔狗猪鼠 | 龙 | 233 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200006 期 | 鸡猴牛蛇牛羊 | 猪 | 162 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200005 期 | 兔虎兔牛牛马 | 羊 | 155 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200004 期 | 龙猪虎蛇鼠鼠 | 龙 | 230 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200003 期 | 蛇龙牛牛兔鼠 | 兔 | 185 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200002 期 | 牛虎虎鸡马兔 | 猪 | 178 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200001 期 | 虎狗鸡猴蛇羊 | 牛 | 126 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190288 期 | 兔牛龙鼠牛牛 | 猴 | 210 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190287 期 | 鼠鸡鸡蛇羊牛 | 猴 | 183 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190286 期 | 牛羊兔虎鼠狗 | 猪 | 142 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190285 期 | 虎狗狗龙马羊 | 狗 | 205 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190284 期 | 马虎马蛇猴马 | 狗 | 163 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190283 期 | 蛇猪虎牛猴羊 | 狗 | 140 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190282 期 | 羊鼠牛龙鼠兔 | 鼠 | 159 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190281 期 | 猪兔龙鸡牛虎 | 鼠 | 186 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610190280 期 | 鼠猴鼠鼠兔羊 | 马 | 156 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190279 期 | 兔猪虎牛龙鼠 | 马 | 159 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190278 期 | 马牛兔鼠兔蛇 | 猴 | 110 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190277 期 | 牛蛇猪猴龙兔 | 兔 | 143 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190276 期 | 猴兔狗牛猴龙 | 羊 | 113 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190275 期 | 猴猪马蛇蛇虎 | 鸡 | 202 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190274 期 | 猴鸡兔牛牛兔 | 兔 | 160 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190273 期 | 龙兔鼠牛猴蛇 | 猪 | 152 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190272 期 | 龙虎狗猪鼠猪 | 马 | 236 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610190271 期 | 猪猴牛鼠羊虎 | 猴 | 169 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190270 期 | 牛羊猪兔龙鼠 | 鸡 | 107 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190269 期 | 羊鼠狗虎马蛇 | 鸡 | 159 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190268 期 | 鼠牛猴鸡虎蛇 | 龙 | 209 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610190267 期 | 马狗牛马羊狗 | 龙 | 212 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190266 期 | 猪鸡牛狗蛇马 | 猴 | 158 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190265 期 | 牛鼠羊猴猴猪 | 马 | 185 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190264 期 | 鸡狗猪猴狗猴 | 虎 | 154 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190263 期 | 龙兔猪狗鼠牛 | 猴 | 241 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190262 期 | 蛇鸡龙蛇虎狗 | 鼠 | 215 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190261 期 | 牛牛马虎猴龙 | 虎 | 84 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190260 期 | 虎猪虎狗马鸡 | 猪 | 195 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190259 期 | 鸡龙兔羊狗牛 | 龙 | 134 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190258 期 | 鸡虎虎马羊牛 | 龙 | 175 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190257 期 | 羊马兔猪鼠虎 | 猴 | 133 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190256 期 | 虎虎羊狗羊龙 | 马 | 158 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190255 期 | 蛇兔猪牛牛羊 | 龙 | 176 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190254 期 | 马牛牛虎鼠牛 | 兔 | 98 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190253 期 | 马牛猪猴猪牛 | 鸡 | 179 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190252 期 | 蛇虎鸡羊牛鸡 | 牛 | 130 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190251 期 | 鼠牛虎虎鼠羊 | 马 | 210 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190250 期 | 牛狗虎猪羊蛇 | 牛 | 145 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190249 期 | 猴蛇羊蛇兔狗 | 龙 | 150 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190248 期 | 狗鼠羊马鼠龙 | 蛇 | 212 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190247 期 | 羊龙蛇鼠虎虎 | 鸡 | 197 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190246 期 | 兔龙虎蛇龙羊 | 鼠 | 169 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190245 期 | 猴龙龙龙蛇猴 | 牛 | 154 | 双 | 小 | 和 | 和 | ||||
| 202610190244 期 | 牛狗兔龙猴虎 | 羊 | 155 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190243 期 | 虎鼠猪蛇羊鸡 | 羊 | 173 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190242 期 | 猪羊牛猪龙马 | 狗 | 206 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190241 期 | 龙虎马兔猴狗 | 鸡 | 198 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610190240 期 | 虎马牛虎牛蛇 | 鸡 | 218 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190239 期 | 羊鼠猪马蛇鸡 | 兔 | 173 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190238 期 | 狗龙马牛虎狗 | 牛 | 142 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190237 期 | 蛇龙狗马兔兔 | 牛 | 176 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610190236 期 | 羊龙蛇鸡牛兔 | 蛇 | 118 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190235 期 | 鸡猴狗鸡龙狗 | 虎 | 184 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190234 期 | 龙虎蛇鸡马兔 | 猪 | 148 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190233 期 | 猪猪鼠蛇猴马 | 鼠 | 185 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610190232 期 | 兔马牛蛇兔虎 | 鼠 | 128 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190231 期 | 马牛蛇猴兔羊 | 马 | 156 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190230 期 | 马猴狗牛牛虎 | 蛇 | 129 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190229 期 | 龙猴虎龙兔猴 | 马 | 131 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190228 期 | 牛马马狗猪狗 | 鸡 | 173 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190227 期 | 马鸡龙蛇牛羊 | 羊 | 159 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190226 期 | 猪虎马猴狗猪 | 兔 | 135 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190225 期 | 马猴狗猪兔龙 | 牛 | 211 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190224 期 | 龙鸡虎蛇马虎 | 鸡 | 145 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190223 期 | 虎羊鸡猴马蛇 | 鼠 | 133 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190222 期 | 马猪马羊鼠兔 | 鸡 | 186 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610190221 期 | 兔猪马羊马蛇 | 龙 | 150 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190220 期 | 兔鼠虎猪狗龙 | 狗 | 160 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190219 期 | 狗羊牛龙虎马 | 羊 | 121 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190218 期 | 鸡兔蛇虎鼠猪 | 虎 | 188 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610190217 期 | 龙龙龙兔狗牛 | 马 | 128 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190216 期 | 马龙狗羊猪虎 | 猴 | 96 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190215 期 | 羊羊羊鼠牛牛 | 鼠 | 167 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190214 期 | 马鸡狗蛇蛇虎 | 马 | 163 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190213 期 | 猴鼠虎狗蛇虎 | 狗 | 181 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190212 期 | 鼠龙鼠蛇龙猴 | 狗 | 187 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190211 期 | 狗猴鸡猪牛鸡 | 蛇 | 173 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190210 期 | 鸡虎猪羊虎虎 | 马 | 183 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190209 期 | 蛇猴马兔龙猴 | 蛇 | 111 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190208 期 | 虎龙虎蛇鸡鸡 | 鼠 | 187 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190207 期 | 牛马鼠狗蛇兔 | 鸡 | 166 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190206 期 | 狗猴虎猪狗虎 | 龙 | 191 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190205 期 | 兔鼠鼠牛猪蛇 | 马 | 182 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190204 期 | 鼠猪龙蛇马鸡 | 虎 | 145 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190203 期 | 狗兔兔马狗蛇 | 猴 | 225 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190202 期 | 狗牛兔马牛马 | 鼠 | 147 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190201 期 | 兔狗鸡虎狗鸡 | 马 | 121 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190200 期 | 羊马猪猴鼠猴 | 羊 | 143 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190199 期 | 龙猪狗蛇马蛇 | 猪 | 136 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190198 期 | 马猪龙狗猪鼠 | 羊 | 133 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190197 期 | 鼠兔牛龙猴虎 | 蛇 | 119 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190196 期 | 牛牛鼠猪蛇马 | 鼠 | 204 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190195 期 | 牛虎狗虎鸡鸡 | 猪 | 200 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190194 期 | 龙虎鼠猪羊马 | 猪 | 185 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190193 期 | 龙蛇兔马牛虎 | 猪 | 164 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190192 期 | 兔兔鼠虎鸡龙 | 猪 | 152 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190191 期 | 蛇虎牛猴牛羊 | 狗 | 154 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190190 期 | 蛇羊牛鼠蛇龙 | 鼠 | 214 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190189 期 | 羊兔蛇牛狗猴 | 鼠 | 154 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190188 期 | 猴猪蛇虎猴羊 | 兔 | 152 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190187 期 | 鸡虎狗兔狗龙 | 鼠 | 158 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190186 期 | 狗猪鼠牛牛鸡 | 狗 | 270 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190185 期 | 虎猪鸡龙狗马 | 猴 | 206 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190184 期 | 猪虎牛猪狗龙 | 虎 | 125 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190183 期 | 猪龙猴牛鸡马 | 狗 | 193 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610190182 期 | 猪蛇羊鸡猪牛 | 狗 | 222 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190181 期 | 马牛猪兔兔虎 | 狗 | 168 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190180 期 | 狗鸡鼠猴马虎 | 牛 | 192 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190179 期 | 牛兔牛虎狗羊 | 猪 | 155 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190178 期 | 羊龙鼠马猪马 | 牛 | 167 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190177 期 | 牛马牛猪蛇兔 | 狗 | 109 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190176 期 | 虎马马马猪蛇 | 虎 | 194 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190175 期 | 羊鼠牛龙兔猪 | 鼠 | 218 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190174 期 | 狗鸡猪马兔虎 | 羊 | 168 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190173 期 | 鸡狗虎牛羊虎 | 猪 | 114 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610190172 期 | 猴鼠鼠猴猪狗 | 猴 | 249 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190171 期 | 兔猪龙猪狗猴 | 蛇 | 136 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190170 期 | 鸡狗鼠牛鼠牛 | 牛 | 178 | 双 | 大 | 和 | 和 | ||||
| 202610190169 期 | 羊狗牛兔鼠鼠 | 鸡 | 258 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610190168 期 | 虎鼠牛马虎羊 | 蛇 | 143 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610190167 期 | 鼠马狗猪狗马 | 虎 | 249 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610190166 期 | 羊牛狗猪兔虎 | 狗 | 116 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610190165 期 | 龙鸡马蛇牛兔 | 鸡 | 205 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190164 期 | 鸡马猴鸡马兔 | 龙 | 141 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610190163 期 | 羊猴羊牛龙马 | 猪 | 188 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610190162 期 | 狗马蛇龙羊狗 | 牛 | 211 | 单 | 大 | 和 | 和 | ||||
| 202610190161 期 | 牛兔鸡鸡龙猪 | 鼠 | 217 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610190160 期 | 马鼠猪虎蛇马 | 虎 | 188 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
