鼠鸡狗蛇兔鸡+兔
147单小
单大
第 202610200132 期 当前 132 期, 剩 1308 期
● 预计日● 已开奖日期
距 202610200133 期开奖
| 期数/时间 | 正码 | 特码 | 总和 | 特码 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总数 | 单双 | 大小 | 七色波 | 单双 | 大小 | 合单双 | 合大小 | 尾大小 | |||
| 202610200132 期 | 鼠鸡狗蛇兔鸡 | 兔 | 147 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200131 期 | 猪猪牛兔兔蛇 | 狗 | 140 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200130 期 | 马狗鸡羊蛇兔 | 羊 | 131 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200129 期 | 兔牛羊蛇鸡猪 | 狗 | 130 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200128 期 | 猴狗狗鼠兔狗 | 龙 | 189 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200127 期 | 羊虎龙狗猴狗 | 猪 | 196 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200126 期 | 羊龙龙鼠鸡牛 | 蛇 | 114 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200125 期 | 虎牛狗鼠牛鸡 | 龙 | 135 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200124 期 | 猪兔猴猪牛虎 | 蛇 | 161 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200123 期 | 鸡鼠狗蛇猪羊 | 龙 | 166 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200122 期 | 狗蛇羊猪鼠蛇 | 龙 | 186 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200121 期 | 狗蛇鼠狗虎兔 | 蛇 | 131 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200120 期 | 猪虎龙鸡蛇虎 | 龙 | 229 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200119 期 | 猪鸡猴羊牛虎 | 狗 | 144 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200118 期 | 马猴猪猪蛇鼠 | 虎 | 223 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200117 期 | 鼠虎蛇鸡鼠龙 | 龙 | 228 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200116 期 | 兔牛龙虎狗羊 | 猪 | 122 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200115 期 | 猪龙狗兔蛇狗 | 猴 | 219 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200114 期 | 龙兔蛇兔羊虎 | 牛 | 181 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200113 期 | 鼠牛蛇鸡鼠猪 | 马 | 212 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200112 期 | 狗龙猪猪猴羊 | 兔 | 246 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200111 期 | 牛龙鼠蛇狗鸡 | 马 | 167 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200110 期 | 猴虎牛鸡猪猴 | 猪 | 170 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200109 期 | 蛇羊马兔兔兔 | 蛇 | 152 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200108 期 | 马鸡狗牛鸡蛇 | 狗 | 146 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200107 期 | 牛马羊狗猪猪 | 鼠 | 154 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200106 期 | 狗猪龙狗兔鼠 | 蛇 | 115 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200105 期 | 兔龙羊羊虎羊 | 牛 | 115 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200104 期 | 兔鸡鸡虎狗猪 | 虎 | 154 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200103 期 | 兔鼠牛鸡马猪 | 牛 | 163 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200102 期 | 牛猪兔猪蛇牛 | 鸡 | 209 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200101 期 | 羊牛鼠鸡蛇蛇 | 兔 | 138 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200100 期 | 猴蛇兔羊马鼠 | 牛 | 138 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200099 期 | 蛇羊牛虎牛兔 | 鼠 | 235 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200098 期 | 兔蛇鸡马牛蛇 | 鼠 | 197 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200097 期 | 鸡龙猴蛇兔虎 | 虎 | 105 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200096 期 | 牛牛猪羊龙龙 | 狗 | 146 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200095 期 | 虎鸡牛虎鼠鸡 | 兔 | 206 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200094 期 | 牛羊虎羊龙兔 | 牛 | 205 | 单 | 大 | 和 | 和 | ||||
| 202610200093 期 | 牛鸡狗羊鼠虎 | 马 | 227 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200092 期 | 牛龙狗猪羊龙 | 羊 | 104 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200091 期 | 猴兔虎龙龙羊 | 马 | 118 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200090 期 | 鼠猴鸡龙猪蛇 | 猪 | 192 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200089 期 | 蛇猴鸡虎龙虎 | 羊 | 169 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200088 期 | 兔羊牛龙龙马 | 龙 | 149 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200087 期 | 羊牛虎羊鼠马 | 猴 | 247 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200086 期 | 蛇牛龙牛虎猴 | 马 | 231 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200085 期 | 虎猪马龙鸡牛 | 鼠 | 165 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200084 期 | 狗狗鸡兔羊马 | 虎 | 167 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200083 期 | 兔鼠羊鸡狗羊 | 兔 | 171 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200082 期 | 龙虎羊牛羊鼠 | 鼠 | 201 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200081 期 | 狗羊狗猴猪鸡 | 龙 | 119 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200080 期 | 虎龙猴龙兔蛇 | 羊 | 177 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200079 期 | 羊鸡鸡牛牛马 | 羊 | 196 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200078 期 | 兔龙狗鸡蛇鸡 | 马 | 190 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200077 期 | 羊蛇猪兔马鼠 | 马 | 170 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200076 期 | 虎羊猪猴猪羊 | 马 | 148 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200075 期 | 兔猴猴猪狗马 | 蛇 | 159 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200074 期 | 虎狗蛇马龙兔 | 狗 | 196 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200073 期 | 猪狗龙猴马羊 | 牛 | 239 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200072 期 | 兔虎马鸡羊牛 | 猪 | 243 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200071 期 | 兔牛鸡蛇蛇马 | 马 | 155 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200070 期 | 鸡猪龙猴龙兔 | 蛇 | 140 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200069 期 | 狗猴蛇鼠蛇龙 | 蛇 | 193 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200068 期 | 蛇猪狗狗鼠马 | 虎 | 224 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200067 期 | 龙鸡马猪牛马 | 狗 | 131 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200066 期 | 马猪猴兔猴龙 | 羊 | 179 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200065 期 | 猪虎猪狗羊龙 | 兔 | 168 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200064 期 | 猴猴马鸡狗狗 | 鼠 | 171 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200063 期 | 虎羊羊马龙羊 | 马 | 159 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200062 期 | 羊牛鸡狗蛇蛇 | 猴 | 225 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200061 期 | 狗猴鼠羊蛇猴 | 猴 | 202 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200060 期 | 虎猴狗蛇牛马 | 鸡 | 125 | 单 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200059 期 | 猴羊狗猴鸡虎 | 鸡 | 221 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200058 期 | 猴猪羊猴蛇鼠 | 狗 | 193 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200057 期 | 鼠狗虎羊鼠猴 | 马 | 249 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200056 期 | 猪鼠羊鸡牛兔 | 猪 | 114 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200055 期 | 兔羊龙兔蛇猴 | 兔 | 153 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200054 期 | 鼠鼠鸡牛蛇猪 | 狗 | 96 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200053 期 | 猪龙牛兔鼠羊 | 狗 | 156 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200052 期 | 猴羊猪马鸡牛 | 龙 | 166 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200051 期 | 虎马羊龙狗猪 | 龙 | 212 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200050 期 | 狗羊鼠兔龙猪 | 鸡 | 128 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200049 期 | 蛇鼠猴羊狗虎 | 蛇 | 181 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200048 期 | 鸡龙牛兔猪兔 | 羊 | 182 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200047 期 | 蛇鸡虎猪兔鸡 | 狗 | 241 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200046 期 | 鸡蛇鼠猴马兔 | 龙 | 215 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200045 期 | 虎羊猴羊马狗 | 羊 | 191 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200044 期 | 蛇鸡蛇马虎鼠 | 鸡 | 192 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200043 期 | 兔虎羊兔马牛 | 蛇 | 171 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200042 期 | 羊羊猪蛇猴虎 | 蛇 | 213 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200041 期 | 狗猪虎蛇兔虎 | 羊 | 136 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200040 期 | 猴猪猴鸡兔鸡 | 牛 | 193 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200039 期 | 牛鸡猪牛羊羊 | 牛 | 217 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200038 期 | 马牛马虎牛蛇 | 猪 | 152 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200037 期 | 猪兔鼠猴虎兔 | 龙 | 175 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200036 期 | 兔鼠蛇牛马鸡 | 羊 | 223 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200035 期 | 龙猴牛羊鸡羊 | 狗 | 214 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200034 期 | 蛇兔鸡猴鸡鼠 | 鼠 | 106 | 双 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200033 期 | 猴鼠猪鼠狗龙 | 牛 | 142 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200032 期 | 羊狗兔蛇虎猪 | 龙 | 246 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200031 期 | 猪龙牛羊猪鼠 | 牛 | 179 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200030 期 | 马牛马兔羊龙 | 狗 | 157 | 单 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200029 期 | 牛狗虎蛇猴鸡 | 蛇 | 124 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200028 期 | 狗蛇猪马马猴 | 猴 | 246 | 双 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200027 期 | 猪龙鸡马狗羊 | 龙 | 219 | 单 | 大 | 双 | 小 | ||||
| 202610200026 期 | 猪猴狗鼠牛马 | 兔 | 183 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200025 期 | 猴猴猴蛇龙牛 | 兔 | 217 | 单 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200024 期 | 鼠虎马猴猴虎 | 猴 | 190 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200023 期 | 猪虎蛇蛇龙蛇 | 鼠 | 176 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200022 期 | 鼠牛鼠猴猪猪 | 猪 | 174 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
| 202610200021 期 | 牛兔鸡虎猪鸡 | 猴 | 139 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200020 期 | 鼠猪猪兔鸡牛 | 猪 | 226 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200019 期 | 狗马虎蛇猪鸡 | 马 | 157 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200018 期 | 兔蛇猴龙鸡狗 | 兔 | 210 | 双 | 大 | 单 | 大 | ||||
| 202610200017 期 | 鼠兔龙虎蛇牛 | 龙 | 139 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200016 期 | 蛇虎龙蛇鸡虎 | 鸡 | 156 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200015 期 | 马牛蛇鸡虎鼠 | 狗 | 177 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200014 期 | 牛兔马虎龙蛇 | 狗 | 115 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200013 期 | 狗蛇龙龙兔羊 | 兔 | 156 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200012 期 | 牛蛇牛兔蛇兔 | 龙 | 178 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200011 期 | 兔马牛猪鼠猴 | 虎 | 115 | 单 | 小 | 双 | 小 | ||||
| 202610200010 期 | 鸡鼠牛羊马蛇 | 鼠 | 160 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200009 期 | 鸡牛狗猪鼠牛 | 虎 | 166 | 双 | 小 | 双 | 大 | ||||
| 202610200008 期 | 猴猴马牛狗鼠 | 鸡 | 174 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200007 期 | 猴蛇兔狗猪鼠 | 龙 | 233 | 单 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200006 期 | 鸡猴牛蛇牛羊 | 猪 | 162 | 双 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200005 期 | 兔虎兔牛牛马 | 羊 | 155 | 单 | 小 | 单 | 小 | ||||
| 202610200004 期 | 龙猪虎蛇鼠鼠 | 龙 | 230 | 双 | 大 | 双 | 大 | ||||
| 202610200003 期 | 蛇龙牛牛兔鼠 | 兔 | 185 | 单 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200002 期 | 牛虎虎鸡马兔 | 猪 | 178 | 双 | 大 | 单 | 小 | ||||
| 202610200001 期 | 虎狗鸡猴蛇羊 | 牛 | 126 | 双 | 小 | 单 | 大 | ||||
开奖数据以官方公布结果为准。线路收藏请使用导航页。